Storlekar & mått, olika dimensioner på elpatroner och rördelar
Dessa mått gäller för rördelar i mässing och i rostfritt, på elpatroner. Måtten gäller rörgänga / R-mått, äldre tum-beteckning, samt invändigt och utvändigt cirka-mått på gängan.
R: | Tum: | Gänga, rördelar: | Rörens totala diameter (minimum håldiam): |
_________ | _______ | _____________________________ | ____________________________________________ |
R25 | 1" | 31 mm inv / 33mm utv | 27,2 mm inv / 33,7mm utv |
R32 | 1 1/4" | 39 mm inv / 42mm utv | 35,9 mm inv / 42,4mm utv |
R40 | 1 1/2" | 45 mm inv / 48mm utv | 41,8 mm inv / 48,3mm utv |
R50 | 2" | 57 mm inv / 59mm utv | 53,0 mm inv / 60,3mm utv |
R65 | 2 1/2" | 72 mm inv / 75mm utv | |
Mer fakta: DN25 och R25 innebär samma sak. DN står för dimension och R står för rörgänga.
Förr användes tum som mått för gängor, idag används oftast dimension i stället. R betyder att det är en Whitworth Rörgänga, som är detsamma som dimension.
Rörgängor kan ibland även benämnas med bokstaven G, exempelvis G1, för 1-tums-gänga, som idag heter R25.
Se även RELEKs sida med alla elpatroner.