Mantelrörets sammansättning och egenskaper
RELEK använder mantelrör av olika material, som visas i nedanstående tabell. I sammanställningen har vi använt för rörmaterialen typiska värden.
| Material | Koppar | Alumi- nium | Olegerat stål | Rostfritt 18-9 | Syrafast 17-12-2,5 | Eldfast 20-12 | Incoloy 800 | Incoloy 825 | |
| Kemisk analys | Norm AISI | 3003 | C1008 | 304L | 316L | 309 | Inc800 | Inc825 | |
| DIN | 2.0090 | 3.0515 | 1.0330 | 1.4306 | 1.4435 | 1.4828 | 1.4876 | 2.4858 | |
| SS | 5015 | 4054 | 1140 | 2352 | 2353 | ||||
| Cu | 99,9 | 0,5 | 2,3 | ||||||
| P | 0,03 | ||||||||
| Al | 99 | 0,4 | |||||||
| C | 0,1 | <0,03 | <0,03 | <0,2 | <0,1 | <0,025 | |||
| Si | <1 | <0,1 | <2,5 | <0,1 | <0,5 | ||||
| Cr | 18,5 | 17,5 | 20 | 21 | 21 | ||||
| Ni | 9 | 13 | 12 | 32 | 42 | ||||
| Mo | 2,7 | 3 | |||||||
| Fe | resterande | resterande | resterande | resterande | resterande | resterande | |||
| Ti | 0,4 | 1 | |||||||
| Mn | 1 | <2 | <2 | <2 | <1,5 | <1 | |||
| Godstjocklek Ø 6,5-rören | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Ø 8,5-rören | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| Ø 14-rören | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| Max. temp. på mantelröret | 250ºC | 350ºC | 400ºC | 750ºC | 750ºC | 800ºC | 900ºC | 600ºC | |
| Utvidgnings- koefficent (X×10^-6) | |||||||||
| 20-200º C | ~17 | ~11,5 | ~24 | ~17,5 | ~17 | ~16 | ~15 | ~14 | |
| 200-700º C | ~19 | ~18,5 | ~18 | ~17 | ~16 | ||||

